Budgets primitifs Principal 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 2 553 100,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 4 284 750,00 |
014 | Atténuations de produits | 12 651 300,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 1 919 761,00 |
66 | Charges financières | 143 400,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 877 840,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 5 204 200,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 981 349,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 28 615 700,00 | ||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
013 | Atténuations de charges | 375 900,00 |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 403 687,02 |
73 | Impôts et taxes | 16 415 611,00 |
74 | Dotations, subventions et participations | 8 023 501,98 |
75 | Autres produits de gestion courante | 91 500,00 |
77 | Produits exceptionnels | 225 500,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 80 000,00 |
Total recettes de fonctionnement : 28 615 700,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant total des crédits en € (BP+RAR) |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 119 000,00 |
20 | Immobilisations incorporelles | 766 000,00 |
204 | Subventions d'équipement versées | 758 108,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 1 612 500,00 |
23 | Immobilisations en cours | 6 279 964,90 |
45 | Opérations pour comptes de tiers | 573 224,10 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 80 000,00 |
041 | Opération patrimoniales | 20 260,00 |
Total dépenses d'investissement : 11 209 057,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant total des crédits en € (BP+RAR) |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 020 000,00 |
13 | Subventions d'investissement | 2 209 160,02 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 932 837,00 |
27 | Autres immobilisations financières | 35 000,00 |
024 | Produits des cessions | 369 774,18 |
45 | Opérations pour compte de tiers | 436 476,80 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 204 200,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 981 349,00 |
041 | Opérations patrimoniales | 20 260,00 |
Total recettes d'investissement : 11 209 057,00 |
Budget primitif Ordures Ménagères - REOM 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 1 860 305,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 620 000,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 41 000,00 |
66 | Charges financières | 5 000,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 23 000,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 358 295,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 240 500,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 3 148 100,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
013 | Atténuations de charges | 28 050,00 |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 903 200,00 |
76 | Produits financiers | 480 000,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 702 300,00 |
77 | Produits exceptionnels | 1 300,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 250,00 |
Total recettes de fonctionnement : 3 148 100,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 15 000,00 |
20 | Immobilisations incorporelles | 2 870,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 559 974,00 |
23 | Immobilisations en cours | 39 300,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 250,00 |
Total dépenses d'investissement : 650 394,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 36 599,00 |
13 | Subventions d'investissement | 15 000,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 358 295,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 240 500,00 |
Total recettes d'investissement : 650 394,00 |
Budget primitif annexe Ordures Ménagères - TEOM 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 4 530 450,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 700 400,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 2 500,00 |
66 | Charges financières | 1 580,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 14 070,00 |
022 | Dépenses imprévues | 120 000,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 1 379 000,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 150 000,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 6 898 000,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
013 | Atténuations de charges | 500,00 |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 123 297,00 |
73 | Impôts et taxes | 4 222 403,00 |
74 | Dotations, subventions et participations | 266 200,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 1 250 000,00 |
77 | Produits exceptionnels | 25 000,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 600,00 |
Total recettes de fonctionnement : 6 898 000,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 95 000,00 |
020 | Dépenses imprévues | 39 696,00 |
20 | Immobilisations incorporelles | 108 000,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 1 093 014,00 |
23 | Immobilisations en cours | 736 960,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 600,00 |
Total dépenses d'investissement : 2 083 270,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 127 870,00 |
13 | Subventions d'investissement | 55 400,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 371 000,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 379 000,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 150 000,00 |
Total recettes d'investissement : 2 083 270,00 |
Budget primitif Assainissement non collectif - SPANC 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
Total dépenses de fonctionnement : 0,00 | ||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
Total recettes de fonctionnement : 0,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
4581 | Opérations pour comptes de tiers | 850 358,00 |
Total dépenses d'investissement : 850 358,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
4582 | Opérations pour compte de tiers | 850 358,00 |
Total recettes d'investissement : 850 358,00 |
Budget primitif annexe Maison de Santé 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 18 930,90 |
66 | Charges financières | 28 970,34 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 131,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 50 032,24 | ||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
75 | Autres produits de gestion courante | 50 032,24 |
Total recettes de fonctionnement : 50 032,24 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 21 000,00 |
23 | Immobilisations en cours | 32 650,79 |
Total dépenses d'investissement : 53 650,79 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 51 519,79 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 2 131,00 |
Total recettes d'investissement : 53 650,79 |
Budget primitif annexe Bâtiment Relais - Raves 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 6 300,00 |
66 | Charges financières | 12 500,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 33 790,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 52 590,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
75 | Autres produits de gestion courante | 6 301,07 |
77 | Produits exceptionnels | 46 288,93 |
Total recettes de fonctionnement : 52 590,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 230 242,50 |
21 | Immobilisations corporelles | 5 000,00 |
Total dépenses d'investissement : 1 235 242,35 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
024 | Produits des cessions | 1 201 452,35 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 33 790,00 |
Total recettes d'investissement : 1 235 242,35 |
Budget primitif annexe Bâtiment Relais - Corcieux 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 6 108,26 |
65 | Autres charges de gestion courante | 2,00 |
66 | Charges financières | 29 889,74 |
023 | Virement à la section d'investissement | 28 466,14 |
Total dépenses de fonctionnement : 64 466,14 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
75 | Autres produits de gestion courante | 64 466,14 |
Total recettes de fonctionnement : 64 466,14 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 47 255,95 |
020 | Dépenses imprévues | 500,00 |
Total dépenses d'investissement : 47 755,95 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 289,81 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 28 466,14 |
Total recettes d'investissement : 47 755,95 |
Budget primitif annexe ZAR - Fave Meurthe Galilée 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 19 650,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 19 650,00 | ||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 3 270,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 16 380,00 |
Total recettes de fonctionnement : 19 650,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
21 | Immobilisations corporelles | 31 000,00 |
Total dépenses d'investissement : 31 000,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
024 | Produits des cessions | 31 000,00 |
Total recettes d'investissement : 31 000,00 |
Budget primitif annexe ZA - Saint-Dié-des-Vosges 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 1 000,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 32 000,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 33 000,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 32 000,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 000,00 |
Total recettes de fonctionnement : 33 000,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 31 000,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 000,00 |
Total dépenses d'investissement : 32 000,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 32 000,00 |
Total recettes d'investissement : 32 000,00 |
Budget primitif annexe ZAE - Senones Moyenmoutier 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 25 600,00 |
66 | Charges financières | 24 030,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 600,00 |
022 | Dépenses imprévues | 5 000,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 48 409,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 103 639,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
75 | Autres produits de gestion courante | 102 939,00 |
77 | Produits exceptionnels | 700,00 |
Total recettes de fonctionnement : 103 639,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 170 993,00 |
23 | Immobilisations en cours | 1 319 992,00 |
020 | Dépenses imprévues | 300,00 |
Total dépenses d'investissement : 1 491 285,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
13 | Subventions d'investissement | 453 576,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 989 300,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 48 409,00 |
Total recettes d'investissement : 1 491 285,00 |
Budget primitif annexe Activités Économique - Vallée de la Plaine 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 48 800,00 |
66 | Charges financières | 500,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 93 900,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 344 900,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 488 100,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
75 | Autres produits de gestion courante | 349 450,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 138 650,00 |
Total recettes de fonctionnement : 488 100,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 21 500,00 |
20 | Immobilisations incorporelles | 56 400,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 512 000,00 |
020 | Dépenses imprévues | 1 049,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 138 650,00 |
Total dépenses d'investissement : 729 599,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
13 | Subventions d'investissement | 94 499,00 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 196 300,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 93 900,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 344 900,00 |
Total recettes d'investissement : 729 599,00 |
Budget primitif annexe Locations Immobilières 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 140 927,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 8 000,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 2,00 |
66 | Charges financières | 18 154,00 |
022 | Dépenses imprévues | 5 500,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 111 946,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 56 848,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 341 377,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 000,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 318 143,00 |
77 | Produits exceptionnels | 500,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 20 734,00 |
Total recettes de fonctionnement : 341 377,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 152 530,00 |
020 | Dépenses imprévues | 500,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 20 734,00 |
Total dépenses d'investissement : 173 764,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
024 | Produits des cessions | 4 970,00 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 111 946,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 56 848,00 |
Total recettes d'investissement : 173 764,00 |
Budget primitif Chaufferie Bois 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES |
||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
011 | Charges à caractère général | 51 867,16 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 11 000,00 |
66 | Charges financières | 16 550,00 |
022 | Dépenses imprévues | 718,84 |
023 | Virement à la section d'investissement | 44 000,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 400,00 |
Total dépenses de fonctionnement : 157 536,00 |
||
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 100 715,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 21 295,00 |
77 | Produits exceptionnels | 4 935,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 591,00 |
Total recettes de fonctionnement : 157 536,00 |
||
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 32 278,26 |
21 | Immobilisations corporelles | 14 530,74 |
020 | Dépenses imprévues | 30 591,00 |
Total dépenses d'investissement : 77 400,00 | ||
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | ||
Chap. | Libellé | Montant des crédits en € |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 44 000,00 |
040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 33 400,00 |
Total recettes d'investissement : 77 400,00 |